指南
2000 年以來的白銀價格歷史。
白銀從 2000 年 9 月每盎司約 $4.90,漲到 2026 年 10 月 22 日的 $54.54,期貨最高價是 2026 年 1 月的 $121.30。以下是逐年紀錄。
更新於 2026年11月20日 · 價格截至 2026年11月20日下午7:58(太平洋時間)
逐月銀價
白銀目前每盎司 $41.12(Kitco 買入價)。
逐年銀價
表中 25 個完整年份裡,有 15 年的收盤價高於前一年。
| 年份 | 收盤 | 最高 | 最低 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 2026(至今) | $54.54 | $121.30 | $54.44 | -22% |
| 2025 | $70.13 | $79.70 | $28.31 | +129% |
| 2024 | $30.68 | $34.83 | $21.92 | +29% |
| 2023 | $23.85 | $26.20 | $19.83 | 0% |
| 2022 | $23.86 | $27.31 | $17.32 | +2% |
| 2021 | $23.33 | $30.16 | $21.46 | -11% |
| 2020 | $26.33 | $29.53 | $13.90 | +55% |
| 2019 | $16.97 | $18.61 | $14.24 | +10% |
| 2018 | $15.43 | $17.55 | $13.91 | -10% |
| 2017 | $17.06 | $18.50 | $15.15 | +7% |
| 2016 | $15.94 | $21.09 | $13.71 | +16% |
| 2015 | $13.77 | $18.35 | $13.64 | -12% |
| 2014 | $15.56 | $22.05 | $14.10 | -22% |
| 2013 | $19.98 | $32.41 | $18.18 | -34% |
| 2012 | $30.17 | $37.48 | $26.07 | +8% |
| 2011 | $27.88 | $49.52 | $26.39 | -10% |
| 2010 | $30.91 | $30.91 | $14.82 | +84% |
| 2009 | $16.82 | $19.43 | $10.37 | +49% |
| 2008 | $11.27 | $21.18 | $8.78 | -24% |
| 2007 | $14.80 | $15.50 | $11.47 | +15% |
| 2006 | $12.82 | $14.95 | $9.10 | +45% |
| 2005 | $8.82 | $9.17 | $6.41 | +30% |
| 2004 | $6.81 | $8.21 | $5.49 | +14% |
| 2003 | $5.95 | $5.98 | $4.35 | +35% |
| 2002 | $4.41 | $5.15 | $4.22 | -4% |
| 2001 | $4.58 | $4.80 | $4.03 | 0% |
| 2000(自 9 月起) | $4.59 | $5.03 | $4.55 |
每金衡盎司價格取自紐約(COMEX)白銀期貨,包括月收盤價,以及每年成交的最高和最低價。期貨價緊貼現貨價。2026 年的資料截至 2026 年 10 月 22 日。資料來源:Yahoo Finance。
對賣家而言,歷史代表什麼
過去的價格無法預測未來,本頁內容也不構成投資建議。決定您收款金額的是定價當天的價格,我們按 Kitco 即時買入價的公開百分比收購。近來推動銀價的因素,見銀價為什麼上漲?和銀價為什麼下跌?
金屬價格:黃金價格歷史 · 白銀價格歷史 · 金銀比 · 金價為什麼上漲? · 銀價為什麼上漲? · 即時現貨價 · 所有指南
我們收購白銀的出價高於當鋪和珠寶店,按 Kitco 買入價的公布百分比計算。哪裡賣銀最好